Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 33.1 | 20.9 | 20.1 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 35.4 | 22.0 | 20.1 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 37.8 | 23.2 | 20.1 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 40.9 | 24.8 | 20.1 | 26.4 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 84 | 53 | 51 | 61 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 90 | 56 | 51 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 96 | 59 | 51 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 104 | 63 | 51 | 67 |
lasticité | levée |
- Le graphisme des bottes de cowboy fait de ce pull un look d'inspiration western.
- Doux et confortable pour rester au chaud et élégant lors des journées froides.
- Le design à épaules tombantes donne une ambiance décontractée.
- La bordure ctelée donne une silhouette structurée.
Pull botte de cowboy western rose